Hoje Pernambuco
REAGENTES PARA LABORATORIO
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
- Local
- Petrolina (PE)
- Modalidade
- Pregão - Eletrônico 36/2026
- Situação
- Aberta a propostas
- Abertura das propostas
- 22/10 09:00
- Fim das propostas
- 03/11 09:00
- Valor estimado
- não informado
Resumo lido
Categoria: Laboratório e diagnóstico (Reagentes de analisador (comodato)).
Exigências que pesam:
- Amostra
- Prazo de entrega de 60 dias
Itens
| Item | Unidade | Quantidade | Valor unitário estimado | Preço de referência (mediana 12 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 2,2-Azino Bis(Ácido 3-Etilbenzotiazolina-6-Sufônic 2,2-Azino Bis(Ácido 3-Etilbenzotiazolina-6-Sufônic, Aspecto Físico:Pó Verde Opaco, Inodoro, Fórmula Química:C18h18n4o6s4.2h3n (Sal Diamônio), Peso M… | Grama | 4 | não informado | R$ 6,57 (n=309) |
| Acetato De Cálcio Acetato De Cálcio, Composição Química:(Ch3coo)2ca . Xh2o (Hidratado), Aspecto Físico:Pó Branco Cristalino, Peso Molecular:158,17 G/MOL, Teor De Pureza:Teor Mínimo De 93% (Base Seca)… | Quilograma | 20 | não informado | R$ 55,30 (n=140) |
| Acetato De Sódio Acetato De Sódio, Aspecto Físico:Fino Composto De Cristais Brancos Ou Incolores, Fórmula Química:Ch3coona Anidro, Massa Molecular:82,03 G/MOL, Grau De Pureza:Pureza Mínima De 99%, Nú… | Grama | 4 | não informado | R$ 11,35 (n=323) |
| Acetona Acetona, Aspecto Físico:Líquido Límpido Transparente, Fórmula Química:C3h6o, Massa Molecular:58,08 G/MOL, Grau De Pureza:Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional:Reagente P.A. Acs, Nú… | Litro | 76 | não informado | R$ 58,23 (n=312) |
| Acetonitrila Acetonitrila, Aspecto Físico:Líquido Incolor, Límpido, Odor De Éter, Peso Molecular:41,05 G/MOL, Fórmula Química:Ch3cn, Grau De Pureza:Pureza Mínima De 99,9%, Característica Adicional:Re… | Litro | 5 | não informado | R$ 58,30 (n=311) |
| Ácido Acético Ácido Acético, Aspecto Físico:Líquido, Peso Molecular:60,05 G/MOL, Fórmula Química:C2h4o2, Grau De Pureza:Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional:Padrão De Referência, Número De… | Litro | 4 | não informado | R$ 58,16 (n=315) |
| Ácido Ascórbico Ácido Ascórbico, Aspecto Físico:Pó Cristalino Branco A Amarelado, Fórmula Química:C6h8o6 (Ácido L-Ascórbico), Peso Molecular:176,12 G/MOL, Pureza:Pureza Mínima De 99,5%, Característic… | Grama | 10 | não informado | R$ 7,26 (n=309) |
| Ácido Bórico Ácido Bórico, Aspecto Físico:Cristal Incolor Ou Pó/Grânulo Branco, Inodoro, Peso Molecular:61,83 G/MOL, Composição Química:H3bo3, Grau De Pureza:Pureza Mínima De 99,5%, Característica Ad… | Quilograma | 10 | não informado | R$ 55,61 (n=139) |
| Reagente Reagente, Aspecto Físico:Pó, Reagente:Calmagita Ácido caftarico 10 mg, Caftaric acid analytical standard Sinônimo(s): 2-Caffeoyl-L-tartaric acid Empirical Formula (Hill Notation): C13H12O9 N… | Unidade | 4 | não informado | R$ 305,90 (n=75) |
| Ácido Clorídrico Ácido Clorídrico, Aspecto Físico:Líquido, Peso Molecular:36,46 G/MOL, Fórmula Química:Hcl, Teor:Teor Mínimo De 37%, Número De Referência Química:Cas 7647-01-0, Características Adicio… | Litro | 12 | não informado | R$ 57,70 (n=316) |
| Ácido Fosfórico Ácido Fosfórico, Aspecto Físico:Líquido Incolor, Inodoro, Fórmula Química:H3po4, Peso Molecular:98,00 G/MOL, Teor De Pureza:Teor Mínimo De 85%, Número De Referência Química:Cas 7664-3… | Litro | 4 | não informado | R$ 58,23 (n=312) |
| Ácido Linolêico Ácido Linolêico, Aspecto Físico:Líquido Oleoso Amarelo, Fórmula Química:C18h32o2, Peso Molecular:280,46 G/MOL, Grau De Pureza:Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional:Reagente A… | Mililitro | 4 | não informado | R$ 2,26 (n=26) |
| Ácido Nítrico Ácido Nítrico, Aspecto Físico:Líquido Límpido,Incolor À Amarelado,Odor Sufocante, Fórmula Química:Hno3, Peso Molecular:63,01 G/MOL, Teor:Teor Mínimo Na Faixa Entre 68 E 70%, Número De R… | Litro | 27 | não informado | R$ 58,30 (n=313) |
| Ácido Oxálico Ácido Oxálico, Aspecto Físico:Cristal Ou Pó Branco Cristalino Higroscópico, Fórmula Química:C2h2o4 Anidro, Peso Molecular:90,04 G/MOL, Grau De Pureza:Pureza Mínima De 98%, Número De Ref… | Grama | 4 | não informado | R$ 7,26 (n=311) |
| Ácido P-Cumárico Ácido P-Cumárico, Aspecto Físico:Pó Levemente Bege, Fórmula Química:C9h8o3, Peso Molecular:164,2 G/MOL, Grau De Pureza:Pureza Mínima De 98%, Característica Adicional:Reagente P.A., N… | Grama | 4 | não informado | R$ 6,92 (n=310) |
| Ácido Perclórico Ácido Perclórico, Aspecto Físico:Líquido Incolor Ou Levemente Amarelado, Peso Molecular:100,46 G/MOL, Fórmula Química:Hclo4, Grau De Pureza:Concentração Mínima De 70%, Característica… | Litro | 18 | não informado | R$ 58,23 (n=314) |
| Ácido Sórbico Ácido Sórbico, Aspecto Físico:Pó Branco, Cristalino, Fórmula Química:C6h8o2, Peso Molecular:112,13 G/MOL, Grau De Pureza:Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional:Reagente, Número… | Grama | 4 | não informado | R$ 6,92 (n=310) |
| Ácido Sulfúrico Ácido Sulfúrico, Aspecto Físico:Líquido Incolor, Inodoro, Viscoso, Cristalino, Fórmula Química:H2so4, Massa Molecular:98,09 G/MOL, Grau De Pureza:Pureza Mínima De 95%, Característica… | Litro | 18 | não informado | R$ 58,23 (n=314) |
| Ágar Ágar, Tipo:Ágar Bacteriológico, Aspecto Físico:Pó AGAR BACTERIOLÓGICO, Sinônimo: ágar microbiológico, NR CAS: 9002-18-0 , Pureza: purificado e livre de inibidores antimicrobiano, p, Hidratação:… | Frasco G | 20 | não informado | sem histórico |
| Meio De Cultura Meio De Cultura, Tipo:Ágar Nutriente, Apresentação:Semi Sólido AGAR NUTRIENTE (NA). Meio de cultura , cas 9002-18-0 microbiology tested, plant cell culture tested, cell culture tested… | Frasco G | 13 | não informado | sem histórico |
| Agarose Agarose, Aspecto Físico:Gel, Tipo:Para Focalização Isoelétrica, Características Adicionais:Em Tampão Nativo, Concentração:3% AGAROSE; qualidade biologia molecular, eletroforese padrão – Dnase… | Frasco G | 10 | não informado | sem histórico |
| Álcool Etílico Álcool Etílico, Aspecto Físico:Líquido Límpido, Incolor, Volátil, Teor Alcoólico:Mínimo De 99,5°Gl, Fórmula Química:C2h5oh, Peso Molecular:46,07 G/MOL, Grau De Pureza:Mínimo De 99,7% P… | Litro | 186 | não informado | R$ 56,50 (n=321) |
| Álcool Etílico Álcool Etílico, Aspecto Físico:De Cereais, Hidratado, Líquido Límpido, Incolor, Teor Alcoólico:Mínimo De 96°Gl, Fórmula Química:C2h5oh, Peso Molecular:46,07 G/MOL, Grau De Pureza:Mínim… | Litro | 55 | não informado | R$ 57,40 (n=319) |
| Álcool Etílico Álcool Etílico, Tipo:Hidratado, Teor Alcoólico:70%_(70°Gl), Apresentação:Líquido Álcool Etílico, Sinônimo: Etanol, NR CAS: 64-17-5, Pureza: 70%, Hidratação: NA, Fórmula: CH3CH2OH, Mass… | Litro | 250 | não informado | R$ 56,10 (n=309) |
| Álcool Propílico Álcool Propílico, Aspecto Físico:Líquido Límpido, Incolor, Odor Característico, Fórmula Química:(Ch3)2choh (Isopropílico Ou Iso-Propanol), Peso Molecular*:60,10 G/MOL, Grau De Pureza… | Litro | 4 | não informado | R$ 58,09 (n=314) |
| Álcool Metílico Álcool Metílico, Aspecto Físico:Líquido Límpido, Incolor, Odor Característico, Fórmula Química:Ch3oh, Peso Molecular:32,04 G/MOL, Grau De Pureza:Pureza Mínima De 99,9%, Característica… | Litro | 5 | não informado | R$ 58,01 (n=316) |
| Anidrido Acético Anidrido Acético, Aspecto Físico:Líquido Incolor, Translúcido, Odor Picante, Peso Molecular:102,09 G/MOL, Fórmula Química:C4h6o3, Grau De Pureza:Pureza Mínima De 99%, Número De Refer… | Litro | 5 | não informado | R$ 58,80 (n=309) |
| Antrona Antrona, Aspecto Físico:Pó Amarelo, Peso Molecular:194,23 G/MOL, Fórmula Química:C14h10o, Grau De Pureza:Pureza Mínima De 98%, Número De Referência Química:Cas 90-44-8 ANTRONA, Sinonimo: Anth… | Grama | 6 | não informado | R$ 8,28 (n=317) |
| Bicarbonato De Sódio Bicarbonato De Sódio, Aspecto Físico:Pó Branco, Fino, Peso Molecular:84,01 G/MOL, Fórmula Química:Nahco3, Grau De Pureza:Pureza Mínima De 99,7%, Caracteristica Adicional:Reagente… | Grama | 4 | não informado | R$ 9,85 (n=321) |
| Borato De Sódio Borato De Sódio, Aspecto Físico:Pó Cristalino Branco, Inodoro, Fórmula Química:Na2b4o7.10h2o (Decahidratado), Peso Molecular:381,37 G/MOL, Grau De Pureza:Pureza Mínima De 99,5%, Carac… | Grama | 4 | não informado | R$ 6,92 (n=310) |
Este órgão já comprou
Este órgão: sem compra registrada de este item (12 meses).
Quem venceu na PE
Quem venceu na PE: sem resultado registrado para este item (12 meses).
“Em média” é a mediana dos últimos 12 meses sem os valores extremos (regra de 1,5 × IIQ), só com 3 preços ou mais. Resultados homologados publicados no PNCP; nome só de empresa. As contagens são dos últimos 12 meses.
Indícios do texto
Nenhum indício encontrado no texto lido.
Indícios são sinais objetivos do texto; a avaliação jurídica é sua.
Ver no PNCP Adicionar o prazo ao calendário Baixar o edital (fonte oficial)
Dados atualizados em 21/10/2026. Tudo aqui é dado público do PNCP; confira o edital e as retificações no portal antes de agir.