Alopurinol 300 mg comprimido
Dados de 14/11/2026, 02:55, horário de Brasília. Preços dos últimos 12 meses, desde 14/11/2025. Fonte: PNCP
Antimicrobianos · preço por comprimido · últimos 12 meses.
Histórico de 10 meses no Brasil: a primeira vitória registrada é de 20/01/2026; 111 vitórias de 107 órgãos nos últimos 12 meses. A base cresce toda semana com os novos resultados homologados do PNCP.
Preço pago no Brasil
Referência de mercado com dados públicos; não substitui a pesquisa de preços nem é parecer.
- Mediana paga
- R$ 0,22 por comprimido
- Vitórias
- 111
- Órgãos
- 107
- Faixa do meio (metade das vitórias)
- R$ 0,22 a R$ 0,23
- Do menor ao maior
- R$ 0,19 a R$ 0,265
- Previsto nos editais
- R$ 0,315 n=56
28 valores fora da faixa ficaram fora da conta (quase sempre unidade digitada errada).
Cada vitória um ponto
Referência de mercado com dados públicos; não substitui a pesquisa de preços nem é parecer.
Ver as 139 vitórias em tabela
| Data | Preço por unidade | Na conta? |
|---|---|---|
| 26/10/2026 | R$ 0,23 | sim |
| 23/10/2026 | R$ 0,31 | não (fora da faixa) |
| 20/10/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 16/10/2026 | R$ 0,23 | sim |
| 16/10/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 16/10/2026 | R$ 0,21 | sim |
| 14/10/2026 | R$ 0,205 | sim |
| 06/10/2026 | R$ 0,23 | sim |
| 05/10/2026 | R$ 0,225 | sim |
| 05/10/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 02/10/2026 | R$ 0,2168 | sim |
| 29/09/2026 | R$ 0,218 | sim |
| 28/09/2026 | R$ 0,26 | sim |
| 25/09/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 25/09/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 23/09/2026 | R$ 0,2299 | sim |
| 22/09/2026 | R$ 0,24 | sim |
| 21/09/2026 | R$ 0,216 | sim |
| 18/09/2026 | R$ 0,2372 | sim |
| 18/09/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 17/09/2026 | R$ 0,40 | não (fora da faixa) |
| 17/09/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 16/09/2026 | R$ 0,60 | não (fora da faixa) |
| 16/09/2026 | R$ 0,231 | sim |
| 10/09/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 10/09/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 10/09/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 08/09/2026 | R$ 0,26 | sim |
| 02/09/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 31/08/2026 | R$ 0,23 | sim |
| 31/08/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 28/08/2026 | R$ 0,29 | não (fora da faixa) |
| 27/08/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 26/08/2026 | R$ 0,28 | não (fora da faixa) |
| 26/08/2026 | R$ 0,23 | sim |
| 25/08/2026 | R$ 0,24 | sim |
| 24/08/2026 | R$ 0,2637 | sim |
| 24/08/2026 | R$ 0,209 | sim |
| 21/08/2026 | R$ 0,39 | não (fora da faixa) |
| 21/08/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 18/08/2026 | R$ 0,23 | sim |
| 18/08/2026 | R$ 0,23 | sim |
| 17/08/2026 | R$ 0,38 | não (fora da faixa) |
| 17/08/2026 | R$ 0,3499 | não (fora da faixa) |
| 13/08/2026 | R$ 0,23 | sim |
| 13/08/2026 | R$ 0,2268 | sim |
| 11/08/2026 | R$ 0,2384 | sim |
| 07/08/2026 | R$ 0,55 | não (fora da faixa) |
| 06/08/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 06/08/2026 | R$ 0,17 | não (fora da faixa) |
| 05/08/2026 | R$ 0,26 | sim |
| 05/08/2026 | R$ 0,19 | sim |
| 03/08/2026 | R$ 0,229 | sim |
| 03/08/2026 | R$ 0,20 | sim |
| 31/07/2026 | R$ 0,2165 | sim |
| 30/07/2026 | R$ 0,26 | sim |
| 30/07/2026 | R$ 0,231 | sim |
| 30/07/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 29/07/2026 | R$ 0,20 | sim |
| 28/07/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 28/07/2026 | R$ 0,21 | sim |
| 27/07/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 24/07/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 24/07/2026 | R$ 0,2198 | sim |
| 23/07/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 22/07/2026 | R$ 0,80 | não (fora da faixa) |
| 21/07/2026 | R$ 0,225 | sim |
| 20/07/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 20/07/2026 | R$ 0,19 | sim |
| 17/07/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 15/07/2026 | R$ 0,236 | sim |
| 10/07/2026 | R$ 0,24 | sim |
| 10/07/2026 | R$ 0,23 | sim |
| 10/07/2026 | R$ 0,23 | sim |
| 08/07/2026 | R$ 0,24 | sim |
| 08/07/2026 | R$ 0,23 | sim |
| 08/07/2026 | R$ 0,2296 | sim |
| 07/07/2026 | R$ 0,32 | não (fora da faixa) |
| 06/07/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 02/07/2026 | R$ 0,26 | sim |
| 02/07/2026 | R$ 0,23 | sim |
| 02/07/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 01/07/2026 | R$ 0,2553 | sim |
| 30/06/2026 | R$ 0,24 | sim |
| 29/06/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 26/06/2026 | R$ 0,191 | sim |
| 25/06/2026 | R$ 0,26 | sim |
| 25/06/2026 | R$ 0,1989 | sim |
| 23/06/2026 | R$ 0,24 | sim |
| 22/06/2026 | R$ 0,23 | sim |
| 18/06/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 17/06/2026 | R$ 0,24 | sim |
| 16/06/2026 | R$ 0,33 | não (fora da faixa) |
| 16/06/2026 | R$ 0,30 | não (fora da faixa) |
| 12/06/2026 | R$ 0,20 | sim |
| 11/06/2026 | R$ 0,23 | sim |
| 10/06/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 09/06/2026 | R$ 0,11 | não (fora da faixa) |
| 08/06/2026 | R$ 0,24 | sim |
| 08/06/2026 | R$ 0,222 | sim |
| 08/06/2026 | R$ 0,10 | não (fora da faixa) |
| 03/06/2026 | R$ 0,32 | não (fora da faixa) |
| 03/06/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 02/06/2026 | R$ 0,1861 | não (fora da faixa) |
| 01/06/2026 | R$ 0,27 | não (fora da faixa) |
| 01/06/2026 | R$ 0,26 | sim |
| 28/05/2026 | R$ 0,38 | não (fora da faixa) |
| 27/05/2026 | R$ 0,21 | sim |
| 27/05/2026 | R$ 0,11 | não (fora da faixa) |
| 26/05/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 26/05/2026 | R$ 0,20 | sim |
| 26/05/2026 | R$ 0,17 | não (fora da faixa) |
| 25/05/2026 | R$ 0,28 | não (fora da faixa) |
| 25/05/2026 | R$ 0,25 | sim |
| 25/05/2026 | R$ 0,2416 | sim |
| 22/05/2026 | R$ 0,3182 | não (fora da faixa) |
| 22/05/2026 | R$ 0,209 | sim |
| 20/05/2026 | R$ 0,217 | sim |
| 20/05/2026 | R$ 0,215 | sim |
| 20/05/2026 | R$ 0,2112 | sim |
| 19/05/2026 | R$ 0,265 | sim |
| 19/05/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 14/05/2026 | R$ 0,433 | não (fora da faixa) |
| 13/05/2026 | R$ 0,23 | sim |
| 12/05/2026 | R$ 280,00 | não (fora da faixa) |
| 12/05/2026 | R$ 0,229 | sim |
| 08/05/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 05/05/2026 | R$ 0,20 | sim |
| 27/04/2026 | R$ 0,1861 | não (fora da faixa) |
| 23/04/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 22/04/2026 | R$ 0,22 | sim |
| 22/04/2026 | R$ 0,20 | sim |
| 15/04/2026 | R$ 0,30 | não (fora da faixa) |
| 15/04/2026 | R$ 0,23 | sim |
| 31/03/2026 | R$ 0,21 | sim |
| 30/03/2026 | R$ 0,23 | sim |
| 09/03/2026 | R$ 0,251 | sim |
| 06/03/2026 | R$ 0,211 | sim |
| 20/01/2026 | R$ 0,211 | sim |
Mês a mês
Referência de mercado com dados públicos; não substitui a pesquisa de preços nem é parecer.
| Mês | Mediana | Vitórias |
|---|---|---|
| jan/2026 | só n | 1 |
| mar/2026 | R$ 0,2205 | 4 |
| abr/2026 | R$ 0,22 | 4 |
| mai/2026 | R$ 0,22 | 15 |
| jun/2026 | R$ 0,226 | 16 |
| jul/2026 | R$ 0,22 | 27 |
| ago/2026 | R$ 0,2295 | 18 |
| set/2026 | R$ 0,22 | 16 |
| out/2026 | R$ 0,22 | 10 |
Poucos meses de dados: não afirmamos sazonalidade nem tendência.
Quem vence, órgãos, comparar e quanto cobrar
A visão por estado, rivais e quanto cobrar é para quem assina; 7 dias grátis, sem cartão.
O preço pago ficou 30% abaixo do previsto nos editais (medianas).
Preço previsto nos editais
O preço que os órgãos previram no edital antes da disputa (valor estimado), não o que pagaram.
R$ 0,315 por comprimido (mediana do preço previsto)
Metade dos preços entre R$ 0,243 e R$ 0,365; do menor ao maior, R$ 0,1861 a R$ 0,56.
56 preços de 54 órgãos em 13 UFs; 9 fora da faixa ficaram de fora da conta (quase sempre unidade digitada errada).
| Mês | Mediana | Preços |
|---|---|---|
| 10/2026 | R$ 0,32 | n=31 |
| 11/2026 | R$ 0,31 | n=25 |
Últimas compras
| Data | Tipo | Preço por unidade | Fonte |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | pago | R$ 0,23 | Ver no PNCP |
| 20/10/2026 | pago | R$ 0,22 | Ver no PNCP |
| 16/10/2026 | pago | R$ 0,21 | Ver no PNCP |
Referência de mercado montada com dados públicos do PNCP. Não é parecer jurídico nem substitui a pesquisa de preços do processo; a responsabilidade pela estimativa é do agente de contratação.
Como montamos estes números: mesma descrição, dose e forma; valores fora da faixa saem da conta; só aparece com 5 preços ou mais de 3 órgãos. Outros itens. Fonte: PNCP