Amitriptilina 25 mg comprimido
Dados de 14/11/2026, 02:55, horário de Brasília. Preços dos últimos 12 meses, desde 14/11/2025. Fonte: PNCP
Controlados e psicotrópicos · preço por comprimido · últimos 12 meses.
Histórico de 9 meses no Brasil: a primeira vitória registrada é de 24/02/2026; 98 vitórias de 92 órgãos nos últimos 12 meses. A base cresce toda semana com os novos resultados homologados do PNCP.
Preço pago no Brasil
Referência de mercado com dados públicos; não substitui a pesquisa de preços nem é parecer.
- Mediana paga
- R$ 0,036 por comprimido
- Vitórias
- 98
- Órgãos
- 92
- Faixa do meio (metade das vitórias)
- R$ 0,0322 a R$ 0,04
- Do menor ao maior
- R$ 0,0287 a R$ 0,05
18 valores fora da faixa ficaram fora da conta (quase sempre unidade digitada errada).
Cada vitória um ponto
Referência de mercado com dados públicos; não substitui a pesquisa de preços nem é parecer.
Ver as 116 vitórias em tabela
| Data | Preço por unidade | Na conta? |
|---|---|---|
| 29/10/2026 | R$ 0,036 | sim |
| 26/10/2026 | R$ 0,037 | sim |
| 23/10/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 20/10/2026 | R$ 0,036 | sim |
| 14/10/2026 | R$ 0,034 | sim |
| 30/09/2026 | R$ 0,10 | não (fora da faixa) |
| 29/09/2026 | R$ 0,032 | sim |
| 24/09/2026 | R$ 0,10 | não (fora da faixa) |
| 21/09/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 17/09/2026 | R$ 0,0379 | sim |
| 16/09/2026 | R$ 0,033 | sim |
| 15/09/2026 | R$ 0,032 | sim |
| 15/09/2026 | R$ 0,032 | sim |
| 14/09/2026 | R$ 0,032 | sim |
| 10/09/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 03/09/2026 | R$ 0,06 | não (fora da faixa) |
| 28/08/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 27/08/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 27/08/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 25/08/2026 | R$ 0,032 | sim |
| 24/08/2026 | R$ 0,033 | sim |
| 21/08/2026 | R$ 0,03 | sim |
| 18/08/2026 | R$ 0,03 | sim |
| 17/08/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 14/08/2026 | R$ 0,05 | sim |
| 12/08/2026 | R$ 0,28 | não (fora da faixa) |
| 12/08/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 12/08/2026 | R$ 0,036 | sim |
| 12/08/2026 | R$ 0,035 | sim |
| 12/08/2026 | R$ 0,0345 | sim |
| 12/08/2026 | R$ 0,03 | sim |
| 11/08/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 10/08/2026 | R$ 0,05 | sim |
| 10/08/2026 | R$ 0,03 | sim |
| 06/08/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 06/08/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 06/08/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 05/08/2026 | R$ 1,78 | não (fora da faixa) |
| 05/08/2026 | R$ 1,78 | não (fora da faixa) |
| 05/08/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 04/08/2026 | R$ 0,13 | não (fora da faixa) |
| 03/08/2026 | R$ 0,3149 | não (fora da faixa) |
| 03/08/2026 | R$ 0,036 | sim |
| 03/08/2026 | R$ 0,033 | sim |
| 03/08/2026 | R$ 0,0318 | sim |
| 03/08/2026 | R$ 0,03 | sim |
| 31/07/2026 | R$ 0,033 | sim |
| 30/07/2026 | R$ 0,0399 | sim |
| 29/07/2026 | R$ 0,047 | sim |
| 29/07/2026 | R$ 0,039 | sim |
| 29/07/2026 | R$ 0,03 | sim |
| 29/07/2026 | R$ 0,0287 | sim |
| 28/07/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 27/07/2026 | R$ 0,06 | não (fora da faixa) |
| 24/07/2026 | R$ 0,03 | sim |
| 23/07/2026 | R$ 0,06 | não (fora da faixa) |
| 23/07/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 22/07/2026 | R$ 0,0447 | sim |
| 21/07/2026 | R$ 0,033 | sim |
| 21/07/2026 | R$ 0,03 | sim |
| 20/07/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 20/07/2026 | R$ 0,032 | sim |
| 17/07/2026 | R$ 0,32 | não (fora da faixa) |
| 10/07/2026 | R$ 0,033 | sim |
| 08/07/2026 | R$ 0,037 | sim |
| 07/07/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 06/07/2026 | R$ 0,032 | sim |
| 02/07/2026 | R$ 0,07 | não (fora da faixa) |
| 02/07/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 02/07/2026 | R$ 0,0359 | sim |
| 02/07/2026 | R$ 0,032 | sim |
| 01/07/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 30/06/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 25/06/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 25/06/2026 | R$ 0,0328 | sim |
| 25/06/2026 | R$ 0,032 | sim |
| 23/06/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 23/06/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 18/06/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 17/06/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 16/06/2026 | R$ 0,29 | não (fora da faixa) |
| 15/06/2026 | R$ 0,05 | sim |
| 12/06/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 12/06/2026 | R$ 0,03 | sim |
| 11/06/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 10/06/2026 | R$ 0,12 | não (fora da faixa) |
| 09/06/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 29/05/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 27/05/2026 | R$ 0,0328 | sim |
| 26/05/2026 | R$ 0,03 | sim |
| 25/05/2026 | R$ 0,05 | sim |
| 25/05/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 25/05/2026 | R$ 0,033 | sim |
| 22/05/2026 | R$ 0,4725 | não (fora da faixa) |
| 21/05/2026 | R$ 0,033 | sim |
| 20/05/2026 | R$ 0,0333 | sim |
| 20/05/2026 | R$ 0,032 | sim |
| 19/05/2026 | R$ 0,033 | sim |
| 19/05/2026 | R$ 0,031 | sim |
| 15/05/2026 | R$ 0,12 | não (fora da faixa) |
| 12/05/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 12/05/2026 | R$ 0,035 | sim |
| 12/05/2026 | R$ 0,034 | sim |
| 08/05/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 05/05/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 05/05/2026 | R$ 0,03 | sim |
| 04/05/2026 | R$ 0,033 | sim |
| 29/04/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 23/04/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 13/04/2026 | R$ 0,13 | não (fora da faixa) |
| 06/04/2026 | R$ 0,09 | não (fora da faixa) |
| 31/03/2026 | R$ 0,04 | sim |
| 30/03/2026 | R$ 0,05 | sim |
| 09/03/2026 | R$ 0,033 | sim |
| 06/03/2026 | R$ 0,032 | sim |
| 24/02/2026 | R$ 0,0348 | sim |
Mês a mês
Referência de mercado com dados públicos; não substitui a pesquisa de preços nem é parecer.
| Mês | Mediana | Vitórias |
|---|---|---|
| fev/2026 | só n | 1 |
| mar/2026 | R$ 0,0365 | 4 |
| abr/2026 | só n | 2 |
| mai/2026 | R$ 0,0331 | 18 |
| jun/2026 | R$ 0,04 | 13 |
| jul/2026 | R$ 0,0364 | 22 |
| ago/2026 | R$ 0,036 | 25 |
| set/2026 | R$ 0,0325 | 8 |
| out/2026 | R$ 0,036 | 5 |
Poucos meses de dados: não afirmamos sazonalidade nem tendência.
Quem vence, órgãos, comparar e quanto cobrar
A visão por estado, rivais e quanto cobrar é para quem assina; 7 dias grátis, sem cartão.
Últimas compras
| Data | Tipo | Preço por unidade | Fonte |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | pago | R$ 0,036 | Ver no PNCP |
| 26/10/2026 | pago | R$ 0,037 | Ver no PNCP |
| 23/10/2026 | pago | R$ 0,04 | Ver no PNCP |
Referência de mercado montada com dados públicos do PNCP. Não é parecer jurídico nem substitui a pesquisa de preços do processo; a responsabilidade pela estimativa é do agente de contratação.
Como montamos estes números: mesma descrição, dose e forma; valores fora da faixa saem da conta; só aparece com 5 preços ou mais de 3 órgãos. Outros itens. Fonte: PNCP